in Calefacción
Un hogar para tu salón de Hergón
Toda vivienda debería tener un hogar como este dándole un ambiente más acogedor a la vivienda.
DATOS TÉCNICOS
| CERTIFICADO CE | LEE/043/09 |
|---|---|
| NORMATIVA | EN 13229 / BImSchV |
| POTENCIA NOMINAL (KW) | 13 |
| RENDIMIENTO (%) | 75% |
| EMISIONES CO (13% O2 VOL. %) | 0,12% |
| LONGITUD MAXIMA DE TRONCOS (MM) | 400 |
| PESO (KG) | 256 |
| SALIDA DE HUMOS | Superior |
| Ø SALIDA DE HUMOS (MM) | 250 |
| Ø SALIDA CANALIZACION (MM) | 120 |
| TIRO MINIMO (PA) | 12 |
| TEMPERATURA MEDIA DE GASES (ºC) |


