Una cocina que te trerán recuerdos pasados, ¡pero!! con la última tecnología en vitrocerámicas y es de Hergón
Una cocina que te traerán recuerdos pasados, pero con la última tecnología en vitrocerámicas y es de Hergón
DATOS TÉCNICOS
| NORMATIVA | EN 12815 |
|---|---|
| POTENCIA NOMINAL (KW) | 13,7 |
| RENDIMIENTO (%) | 70,6% |
| DIMENSIONES HORNO (AN X AL X F) (MM.) | 450 x 385 x 425 |
| EMISIONES CO (13% O2 VOL. %) | 0,12% |
| PESO (KG) | 265 |
| SALIDA DE HUMOS | Trasera |
| Ø SALIDA DE HUMOS (MM) | 150 |
| TIRO MINIMO (PA) | 12 |


