in Ferretería
Equipo de soldadura de gama plasma
| Corriente | A | 40 | 100 | ||
| Voltajea | V | 230 | 3×400 | ||
| Generador | KVA | 4.4 | 11 | ||
| Factor de marcha | % | 60 | 60 | ||
| Capacidad de corte | mm | 12 | 12 | ||
| Peso | Kg | 21 | 30 | ||
| Bornas | « | 3/8 | 3/8 | ||
| Compresor |
| Corriente | A | 40 | 100 | ||
| Voltajea | V | 230 | 3×400 | ||
| Generador | KVA | 4.4 | 11 | ||
| Factor de marcha | % | 60 | 60 | ||
| Capacidad de corte | mm | 12 | 12 | ||
| Peso | Kg | 21 | 30 | ||
| Bornas | « | 3/8 | 3/8 | ||
| Compresor |